2011 | JEU LIBRE (adultes) | ||||||||||
Mardis | Jeudis | Dimanches | |||||||||
Nombre de terrains | Nombre de terrains | Nombre de terrains | |||||||||
Date | de 20 à 22h | Date | de 19 à 20h | de 20 à 22h | de 22 à 23h | Date | de 11 à 13h | ou 11 à 12h | |||
01/09 | 6 | 12 | 6 | 04/09 | 10 | - | |||||
06/09 | 6 | 08/09 | 6 | 12 (-4 [*]) | 6 (-4 [*]) | 11/09 | 10 | - | |||
13/09 | 6 | 15/09 | 6 | 12 (-4 [*]) | 6 (-4 [*]) | 18/09 | 10 | - | |||
20/09 | 6 | 22/09 | 6 | 12 | 6 | 25/09 | 10 | - | |||
27/09 | 6 | 29/09 | 6 | 12 (-4 [*]) | 6 (-4 [*]) | 02/10 | 6 | - | |||
04/10 | 6 | 06/10 | 6 | 12 (-4 [*]) | 6 (-4 [*]) | 09/10 | 10 | - | |||
11/10 | 6 | 13/10 | 6 | 12 (-4 [*]) | 6 (-4 [*]) | 16/10 | 10 | - | |||
18/10 | 6 | 20/10 | 6 | 12 | 6 | 23/10 | 10 | - | |||
25/10 | 6 | 27/10 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 30/10 | 6 | - | |||
01/11 | 6 | 03/11 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 06/11 | 10 | - | |||
08/11 | 6 | 10/11 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 13/11 | 10 | - | |||
15/11 | 6 | 17/11 | 6 | 12 (-4 [*]) | 6 (-4 [*]) | 20/11 | 10 | - | |||
22/11 | 6 | 24/11 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 27/11 | 10 | - | |||
29/11 | 6 | 01/12 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 04/12 | 10 | - | |||
06/12 | 6 | 08/12 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 11/12 | - | 10 | |||
13/12 | 6 | 15/12 | 6 | 12 | 6 | 18/12 | - | 10 | |||
20/12 | 6 | 22/12 | 6 | 12 | 6 | 25/12 | - | - | |||
27/12 | 6 | 29/12 | 6 | 12 | 6 | ||||||
* : nombre de terrains occupés par les interclubs entre 20h et 22h30 | |||||||||||
2012 | JEU LIBRE (adultes) | ||||||||||
Mardis | Jeudis | Dimanches | |||||||||
Nombre de terrains | Nombre de terrains | Nombre de terrains | |||||||||
Date | de 20 à 22h | Date | de 19 à 20h | de 20 à 22h | de 22 à 23h | Date | de 11 à 13h | ou 11 à 12h | |||
01/01 | - | - | |||||||||
03/01 | - | 05/01 | - | - | - | 08/01 | - | 10 | |||
10/01 | 6 | 12/01 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 15/01 | - | 10 | |||
17/01 | 6 | 19/01 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 22/01 | - | 10 | |||
24/01 | 6 | 26/01 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 29/01 | - | 10 | |||
31/01 | 6 | 02/02 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 05/02 | 10 | - | |||
07/02 | 6 | 09/02 | 6 | 12 | 6 | 12/02 | 10 | - | |||
14/02 | 6 | 16/02 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 19/02 | 6 | - | |||
21/02 | 6 | 23/02 | 6 | 12 (-4 [*]) | 6 (-4 [*]) | 26/02 | 10 | - | |||
28/02 | 6 | 01/03 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 04/03 | 10 | - | |||
06/03 | 6 | 08/03 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 11/03 | 10 | - | |||
13/03 | 6 | 15/03 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 18/03 | 10 | - | |||
20/03 | 6 | 22/03 | 6 | 12 (-4 [*]) | 6 (-4 [*]) | 25/03 | 10 | - | |||
27/03 | 6 | 29/03 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 01/04 | 6 | - | |||
03/04 | 6 | 05/04 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 08/04 | 6 | - | |||
10/04 | 6 | 12/04 | 6 | 12 (-2 [*]) | 6 (-2 [*]) | 15/04 | 10 | - | |||
17/04 | 6 | 19/04 | 6 | 12 | 6 | 22/04 | 10 | - | |||
24/04 | 6 | 26/04 | 6 | 12 | 6 | 29/04 | 10 | - | |||
01/05 | 6 | 03/05 | 6 | 12 | 6 | 06/05 | 10 | - | |||
08/05 | 6 | 10/05 | 6 | 12 | 6 | 13/05 | 10 | - | |||
15/05 | 6 | 17/05 | 6 | 12 | 6 | 20/05 | 6 | - | |||
22/05 | 6 | 24/05 | 6 | 8 | 6 | 27/05 | 6 | - | |||
29/05 | 6 | 31/05 | 6 | 8 | 6 | 03/06 | - | ||||
05/06 | 4 | 07/06 | 6 | 8 | 6 | 10/06 | 6 | - | |||
12/06 | 4 | 14/06 | 6 | 8 | 6 | 17/06 | 6 | - | |||
19/06 | 4 | 21/06 | 6 | 8 | 6 | 24/06 | 6 | - | |||
26/06 | 4 | 28/06 | 6 | 8 | 6 | 01/07 | - | - | |||
03/07 | - | 05/07 | - | 8 | - | 08/07 | - | - | |||
10/07 | - | 12/07 | - | 8 | - | 15/07 | - | - | |||
17/07 | - | 19/07 | - | 8 | - | 22/07 | - | - | |||
24/07 | - | 26/07 | - | 8 | - | 29/07 | - | - | |||
31/07 | - | 02/08 | - | 8 | - | 05/08 | 6 | - | |||
07/08 | 4 | 09/08 | - | 8 | - | 12/08 | 6 | - | |||
14/08 | 4 | 16/08 | - | 8 | - | 19/08 | 6 | - | |||
21/08 | 4 | 23/08 | - | 8 | - | 26/08 | 6 | - | |||
28/08 | 4 | 30/08 | - | 8 | - | ||||||
* : nombre de terrains occupés par les interclubs entre 20h et 22h30 | |||||||||||
| Ecole de badminton | Voir la page 'Jeunes' |
| Dimanche (salle H1) : | 12 terrains 9h à 11h |
